Une gamme de fusibles 10x38 mm spécialement conçus pour la protection des chaînes photovoltaïques. Ces fusibles sont capables de couper les surintensités faibles associées aux défauts des chaînes photovoltaïques (courant inverse, défaut sur plusieurs cellules).
| Fusible dédié PV série SGR | |||||||||||
| Spécifique au PVDC (LEC 66143-1/EN 61643-11) | |||||||||||
| Pôle | IP | ||||||||||
| Paramètre électrique | |||||||||||
| Tension nominale Ue (VDC) | 1000 | ||||||||||
| Courant nominal In(A) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 | ||||||||||
| Capacité de blocage maximale (KA) | 33 | ||||||||||
| La consommation électrique la plus élevée (W) | 3.5 | ||||||||||
| Connexion et installation | |||||||||||
| Connexion (mm2) | 2,5 à 10 | ||||||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -30~+70 | ||||||||||
| Résistance et chaleur humide | Classe 2 | ||||||||||
| Altitude (m) | ≤2000 | ||||||||||
| Humidité relative | ≤95% | ||||||||||
| Classe/diplôme de protection | IP20 | ||||||||||
| Pullotion | 3 | ||||||||||
| environnement d'installation | Aucun choc ni vibration perceptible | ||||||||||
| classe d'installation | Classe II | ||||||||||
| Type d'installation | Rail DIN | ||||||||||
| Taille/dimension (mm) | |||||||||||
| (P×H×L) | W | 18 | |||||||||
| H | 89 | ||||||||||
| L | 90 | ||||||||||
| Taille du fusible | 10×38 | ||||||||||
| Poids (kg) | 0,07 | ||||||||||

