

| Parafoudre série SUP2H-PV | SUP2H1-PV | SUP2H1-PV | SUP2-PV | |
| UCPV(VDC) | 1000 V | 1200 V | 1500 V | |
| Courant de décharge maximal du système (8/20 µs) Imax | 40KA | 40KA | 40KA | |
| Niveau de protection contre les surtensions (haut) | ≤ 4,0 kV | ≤4,5 kV | ≤4,5 kV | |
| Niveau de protection contre les surtensions à 5 kA (et plus) | ≤3,6 kV | ≤ 4,0 kV | ≤5,0 kV | |
| Pouvoir de coupure intégré du fusible | 40 kA/1000 Vcc | 40 kA/1200 Vcc | 40 kA/1500 Vcc | |
| technologie | Protection contre les surintensités par coupure de court-circuit (SCI) | |||
| Plage de températures de fonctionnement (TU) | -40℃ à +80℃ | |||
| Courant de décharge nominal (8/20 μs){(DC+/DC-)>PE}(In) | 20KA | |||
| Temps de réponse (A) | <25 ns | |||
| Indication d'état de fonctionnement/de défaut | Vert (bon) / Rouge (réparer) | |||
| Calibre du conducteur et section transversale | Minimum | 60/75℃ 1,5 mm²/14 AWG rigide/flexible | ||
| Maximum | Câble multibrins 35 mm²/2 AWG / flexible 25 mm²/4 AWG, 60/75 °C | |||
| Montage | Roulement DIN de 35 mm conforme à la norme EN 60715 | |||
| Matériau d'enveloppe | Thermopiastique UL 90VO | |||
| Degré de protection | IP20 | |||
| Capacité | 3 modules, DIN 43880 | |||
| Informations sur les normes | IEC 61643-31 Type 2, IEC 61643-1 Classe II | |||
| Garantie du produit | Cinq ans | |||
| Signalisation par contact à distance de type | Contact de changement |
| Capacité de commutation CA (volts/ampères) | 250 V / 0,1 A |
| Capacité de commutation CC (volts/ampères) | 250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A |
| Caractéristiques des conducteurs et section transversale pour les systèmes à distance Bornes de signal de contact | 60/75℃ Max, 1,5 mm²/14 AWG rigide/flexible |
| Commander | Commandez à partir des numéros de catalogue ci-dessus. |

Ne s'applique pas au 1200 Vcc
1. Utilisez un isolateur électrique approprié pour maintenir une distance de sécurité minimale de 10 mm entre le PV-SPD et les autres pièces mises à la terre dans le boîtier.
2. Aucun couvercle métallique ne se trouve dans la zone de déverrouillage du module, comme indiqué.
Conducteurs et barres omnibus destinés aux systèmes photovoltaïques
CEI 60364-7-712 (DIN VDE 0100 partie 712)
