Le système Higon PowerROCK est conçu pour une utilisation en extérieur, et plus particulièrement pour les installations haute tension. Chaque appareil de ce système offre une capacité accrue, ce qui le rend adapté aux grandes maisons et aux petites applications commerciales et industrielles.
Il vise notamment à améliorer l'autoconsommation solaire, à fournir une alimentation de secours et à faciliter l'écrêtement des pointes de consommation.
Numéro de modèle :
PowerROCK 230garantie :
10 YearsÉnergie nominale de la batterie :
232KWHTension nominale :
728.0~936.0VCapacité de la batterie :
232KWHDimensions(mm) :
1612W*1350D*2300HPoids (kg) :
3000Calendrier de la vie :
8000 TimesCertification et norme de sécurité :
UN38.3
Spécifications de la série PowerROCK
| Modèle | PowerROCK 230 |
| Cellule | LFP, 280 Ah/3,2 V |
| Paquet | 46,592 kWh, 1P52S |
| Nombre de paquets | 5 |
| Capacité normale | 232,9 kWh |
| Tension nominale | 832,0 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 728,0~936,0V |
| Taux de charge/décharge nominal | 0,5P/0,5P |
| Courant de charge/décharge maximal | 140A |
| Puissance CA nominale | 100 kW |
| Courant alternatif nominal | 144A |
| Tension alternative nominale | 400 V, 3 W + PE |
| THDI | <5 % (puissance nominale) |
| THDU | <3% (avec charge linéaire) |
| Niveau de protection | IP54 (Emballage IP67) |
| Température de fonctionnement | -25℃~60℃ |
| Recommandations concernant la température de stockage | -20℃~35℃ |
| Humidité ambiante | 0 à 95 % HR (sans condensation) |
| Altitude | 2000 m (déclassement au-delà de 2000 m) |
| Protection contre l'incendie | Détection et suppression au niveau du pack et de l'armoire ; Suppression milieu : aérosol (standard) / perfluorohexane (optionnel) |
| Refroidissement liquide | |
| Interface de communication | CAN/RS485/Ethernet |
| Dimensions | 1612 mm (L) x 1350 mm (P) x 2300 mm (H) |
| Poids | ≈3t |
| Faire du vélo | ≥8000 |
| Certifications des batteries | IEC62619/CE/UN38.3/RoHS/Reach |
| Normes de sécurité | EN CEI 61000-6-2:2019;EN CEI 61000-6-4:2019 ;EN 62109-2:2011; EN 62109-1:2010 ; CEI 62109-2:2011 ; CEI 62109-1:201 |
| Certification au niveau de l'armoire | UN38.3/CE |
Module PCS et MPPT intégré, transformateur STS et d'isolement, système de refroidissement liquide, système de détection et d'extinction d'incendie actif multicouche, architecture BMS à deux niveaux dans une seule armoire, surveillance via plateforme cloud

Scénarios d'application