Le système Higon PowerROCK est conçu pour une utilisation en extérieur, spécifiquement pour les configurations haute tension. Chaque appareil de ce système offre une plus grande capacité, ce qui le rend adapté aux grandes maisons et aux petites applications C&I.
Il vise à améliorer l’autoconsommation solaire, à fournir une alimentation de secours et à faciliter l’écrêtement des pointes, entre autres fonctionnalités.
Numéro de modèle :
PowerROCK 230garantie :
10 YearsÉnergie nominale de la batterie :
232KWHTension nominale :
728.0~936.0VCapacité de la batterie :
232KWHDimensions(mm) :
1612W*1350D*2300HPoids (kg) :
3000Calendrier de la vie :
8000 TimesCertification et norme de sécurité :
UN38.3
Spécifications de la série PowerROCK
Modèle | PowerROCK 230 |
Cellule | LFP, 280 Ah/3,2 V. |
Paquet | 46,592 kWh, 1P52S |
Nombre de paquets | 5 |
Capacité normale | 232,9 kWh |
Tension nominale | 832,0 V |
Plage de tension de fonctionnement | 728,0 ~ 936,0 V |
Taux de charge/décharge nominal | 0,5P/0,5P |
Courant de charge/décharge maximal | 140A |
Puissance CA nominale | 100 kW |
Courant alternatif nominal | 144A |
Tension CA nominale | 400 V, 3 W + PE |
THDI | <5 % (puissance nominale) |
THDU | <3% (avec charge linéaire) |
Niveau de protection | IP54 (Pack IP67) |
Température de fonctionnement | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
Recommandation de température de stockage | -20 ℃ ~ 35 ℃ |
Humidité ambiante | 0 ~ 95 % RH (sans condensation) |
Altitude | 2 000 m (déclassement au-dessus de 2 000 m) |
Protection incendie | Détection et suppression niveau pack + niveau armoire ; Suppression milieu : aérosol (standard) / perfluorohexane (facultatif) |
Refroidi par liquide | |
Interface de communication | CAN/RS485/Ethernet |
Dimensions | 1612W*1350D*2300H millimètre |
Poids | ≈3 tonnes |
Faire du vélo | ≥8000 |
Certifications de batterie | IEC62619/CE/UN38.3/RoHS/Reach |
Normes de sécurité | EN CEI 61000-6-2:2019;EN CEI 61000-6-4:2019 ;EN 62109-2:2011; EN 62109-1:2010 ; CEI 62109-2:2011 ; CEI 62109-1:201 |
Certification au niveau du Cabinet | UN38.3/CE |
Module PCS & MPPT intégré & STS & transformateur d'isolement + Pack de refroidissement liquide + Système de refroidissement liquide + Système actif de détection et d'extinction d'incendie multicouche + Architecture BMS à deux niveaux à armoire unique + Surveillance de la plateforme Cloud
Scénarios d'application