Le système Higon RACK HV est conçu pour une utilisation en intérieur, spécifiquement pour les installations haute tension. Chaque module de ce système offre une plus grande capacité, ce qui le rend adapté aux applications commerciales et industrielles moyennes (C&I).
Il vise à améliorer l’autoconsommation solaire, à fournir une alimentation de secours et à faciliter l’écrêtement des pointes, entre autres fonctionnalités.
Numéro de modèle :
RACK HVgarantie :
10 YearsÉnergie nominale de la batterie :
40.96~51.2kWhTension nominale :
409.6V~512VdcCapacité de la batterie :
100AHDimensions(mm) :
600x600x2200Poids (kg) :
690Calendrier de la vie :
6000 TimesCertification et norme de sécurité :
UN38.3
Spécifications de la série commerciale RACK HV
Modèle | RAQUETTE HV-40.96 | RAQUETTE HV-46.08 | RAQUETTE HV-51.2 |
Type de bâti | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Type de module de batterie | HV51100 | 9HV51100 | HV51100 |
Quantité de module de batterie (unité) | 8 | 9 | 10 |
Énergie nominale (KWH) | 40,96 | 46.08 | 51.20 |
Capacité nominale (AH) | 100 | 100 | 100 |
Tension nominale (V) | 409.6 | 460,8 | 512,0 |
Plage de volume de fonctionnement (V) | 358,4 ~ 460,8 | 403,2 ~ 518,4 | 448~576 |
Puissance nominale (KW) | 40,96 | 46.08 | 51.2 |
Puissance de sortie maximale (KW) | 40,96 | 46.08 | 51.2 |
Courant de charge recommandé (A) | 50 | 50 | 50 |
Courant de décharge recommandé (A) | 50 | 50 | 50 |
Dimension (L* P* H, mm) | 600*600*1900 | 600*600*2115 | 600*600*2340 |
Poids net / kg) | 580 | 635 | 690 |
Quantité et configuration des modules | 8 unités en série | 9 unités en série | 10 unités en série |
Liste des onduleurs compatibles
Scénarios d'application