Numéro de modèle :
S51100garantie :
10 YearsÉnergie nominale de la batterie :
5.12kWhTension nominale :
51.2VCapacité de la batterie :
100AhDimensions(mm) :
462*134*450Poids (kg) :
44Calendrier de la vie :
6000 TimesCertification et norme de sécurité :
CE/UN38.3

Caractéristiques principales :
Avantages:
Spécifications du S51100
| Modèle | S51100 |
| Type de module de batterie | LiFePO4 |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Capacité nominale (kWh) | 5.12 |
| Énergie utilisable (kWh) | 4.096 |
| Tension de fonctionnement (V)) | 44,8~57,6 |
Taux de charge et de décharge recommandé (C) | 0,5°C |
Frais recommandés/ Courant de décharge (A) | 50 |
Charge maximale/ Courant de décharge (A) | 100 |
| Dimensions (L*P*H) | 482*177,8*442 |
| Poids net (kg) | 45 |
| Communication | RS485/RS232/CAN |
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃Charge - 10℃~50℃ Décharge |
| Température de l'étagère | -20℃~60℃ |
| Niveau de protection | IP20 |
| Expansion | Jusqu'à 15 unités en parallèle |
| Certification | CE/IEC/UL/UN38.3/FDS |
| Design Life | 10 ans et plus |
| Cycle de vie | >6000 |
| Garantie | 10 ans |





Scénarios d'application