SUN800G3-EU-230Alimentation secteur, 25~55 V CC, 230 V monophasé 50 Hz
Numéro de modèle :
SUN800G3-EU-230garantie :
10 YearsMax. Pouvoir :
2 x 500W ModulesTension de sortie :
230V Single Phase 50HzTension d'entrée :
25~55VdcDimensions(mm) :
212×229×40Poids (kg) :
3.5Certification et norme de sécurité :
UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3Le SUN 600/800/1000G3 est un micro-onduleur de nouvelle génération, raccordé au réseau, doté de systèmes de mise en réseau et de surveillance intelligents pour une efficacité maximale. Optimisé pour les modules photovoltaïques haute performance actuels, il offre une puissance de sortie jusqu'à 500 W et intègre un double MPPT. De plus, sa fonction d'arrêt rapide garantit la sécurité de votre investissement.

Le kit comprend un micro-onduleur de 800 W, un câble d'alimentation de 5 m, une prise secteur et un connecteur mâle. Il est conçu pour une installation sur balcon.
Modèle | SUN600G3-US-220 | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-US-220 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-US-220 | SUN1000G3-EU-230 |
Données d'entrée (CC) | ||||||
Puissance d'entrée recommandée (STC) | 210~420W (2 pièces) | 210~500W (2 pièces) | 210~600W (2 pièces) | |||
Tension d'entrée CC maximale | 60 V | |||||
Plage de tension MPPT | 25~55V | |||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 24,5~55 V | 33~55V | 40~55V | |||
Courant de court-circuit CC max. | 2×19,5A | |||||
Courant d'entrée max. | 2×13A | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
Nombre de chaînes par traqueur MPP | 1 | |||||
Données de sortie (CA) | ||||||
Puissance de sortie nominale | 600 W | 800 W | 1000W | |||
Courant de sortie nominal | 2,7A | 2,6A | 3,6A | 3,5 A | 4,5 A | 4.4A |
Tension nominale / Plage (cela peut (varient selon les normes de grille) | 220V/ 0,85Un-1,1Un | 230V/ 0,85Un-1,1Un | 220V/ 0,85Un-1,1Un | 230V/ 0,85Un-1,1Un | 220V/ 0,85Un-1,1Un | 230V/ 0,85Un-1,1Un |
Fréquence nominale / Plage | 50 / 60 Hz | |||||
Gamme de fréquences étendue | 45~55 Hz / 55~65 Hz | |||||
Facteur de puissance | >0,99 | |||||
Nombre maximal d'unités par succursale | 8 | 6 | 5 | |||
Efficacité | |
Efficacité pondérée CEC | 95% |
Rendement maximal de l'onduleur | 96,5% |
Efficacité du MPPT statique | 99% |
Consommation d'énergie nocturne | 50 mW |
Données mécaniques | |
Plage de température ambiante | -40-60℃, >45℃Déclassement |
Taille (mm) | 212×229×40 (hors connecteurs et supports) |
Poids (kg) | 3.5 |
Refroidissement | Refroidissement libre |
Évaluation environnementale de l'enceinte | IP67 |
Caractéristiques | |
Communication | Wi-Fi |
Norme de raccordement au réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Normes de sécurité CEM | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
Garantie | 10 ans |