SUN800G3-EU-230, Sur réseau, 25~55VDC, 230V Monophasé 50Hz
Numéro de modèle :
SUN800G3-EU-230garantie :
10 YearsMax. Pouvoir :
2 x 500W ModulesTension de sortie :
230V Single Phase 50HzTension d'entrée :
25~55VdcDimensions(mm) :
212×229×40Poids (kg) :
3.5Certification et norme de sécurité :
UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3Le SUN 600/800/1000G3 est un micro-onduleur connecté au réseau de nouvelle génération avec des systèmes intelligents de mise en réseau et de surveillance pour assurer une efficacité maximale. Le SUN 600/800/1000G3 est optimisé pour accueillir efficacement les modules PV à haut rendement d'aujourd'hui avec une sortie jusqu'à 500 W et un double MPPT. En outre, il prend en charge l'application d'arrêt rapide, ce qui garantit la sécurité de votre investissement.
Les kits comprennent un micro-onduleur monobloc de 800 W, un câble AC de 5 m, une prise AC et un connecteur mâle. Le kit est conçu pour le système de balcon.
Modèle | SUN600G3-US-220 | SUN600G3-EU-230 | SUN800G3-US-220 | SUN800G3-EU-230 | SUN1000G3-US-220 | SUN1000G3-EU-230 |
Données d'entrée (CC) | ||||||
Puissance d'entrée recommandée (STC) | 210 ~ 420 W (2 pièces) | 210 ~ 500 W (2 pièces) | 210 ~ 600 W (2 pièces) | |||
Tension CC d'entrée maximale | 60V | |||||
Plage de tension MPPT | 25~55V | |||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 24.5~55V | 33~55V | 40~55V | |||
Max. Courant de court-circuit CC | 2×19.5A | |||||
Max. Courant d'entrée | 2×13A | |||||
Nombre de trackers MPP | 2 | |||||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 1 |
Données de sortie (CA) | ||||||
Puissance de sortie nominale | 600W | 800W | 1000W | |||
Courant de sortie nominal | 2.7A | 2.6A | 3.6A | 3.5A | 4.5A | 4.4A |
Tension nominale / Plage (cela peut varient selon les normes de réseau) | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un |
Fréquence nominale / Gamme | 50/60Hz | |||||
Fréquence/gamme étendue | 45~55Hz / 55~65Hz | |||||
Facteur de puissance | >0,99 | |||||
Nombre maximum d'unités par succursale | 8 | 6 | 5 |
Efficacité | |
Efficacité pondérée CEC | 95% |
Efficacité maximale de l'onduleur | 96,5 % |
Efficacité MPPT statique | 99% |
Consommation d'énergie pendant la nuit | 50mW |
Données mécaniques | |
Plage de température ambiante | -40-60℃, >45℃ Déclassement |
Taille (mm) | 212 × 229 × 40 (hors connecteurs et supports) |
poids (kg) | 3.5 |
Refroidissement | Refroidissement gratuit |
Évaluation environnementale de l'enceinte | IP67 |
Caractéristiques | |
Communication | WIFI |
Norme de connexion au réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Sécurité CEM / Norme | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 |
garantie | 10 années |